检测项目:浓度检测、pH值检测、挥发分检测、灰熔融性检测、全硫含量检测、固定碳检测、可磨性指数检测
检测标准:GB/T18856.1、GB/T214、ISO687、GB/T4511、SH/T0313、ASTMD5056
检测周期:具体检测周期来电咨询
项目/产品名称 | 执行标准 | 备注 | |
三、水煤浆 | |||
1 | 采样 | 水煤浆试验方法 第1部分:采样 GB/T18856.1-2008 | 常规套餐项目:发热量、水分、硫含量、挥发分、灰分、固定碳、焦渣特征、浓度、粘度 |
2 | 浓度 | 水煤浆试验方法 第2部分:浓度测定 GB/T18856.2-2008 | |
3 | 密度 | 水煤浆试验方法 第6部分:密度测定 GB/T18856.6-2008 | |
4 | pH值 | 水煤浆试验方法 第7部分:pH值测定 GB/T18856.7-2008 | |
5 | 发热量 | 煤的发热量测定方法 GB/T213-2008 | |
6 | 水分 | 煤的工业分析方法GB/T212-2008 | |
7 | 灰分 | ||
8 | 挥发分 | ||
9 | 全硫 | 煤中全硫的测定方法 GB/T214-2007 | |
10 | 灰熔融性 | 煤灰熔融性测定方法 GB/T219-2008 | |
11 | 碳、氢 | 煤中碳和氢的测定方法 GB/T476-2008 | |
12 | 氮 | 煤中氮的测定方法 GB/T19227-2008 | |
13 | 灰成分 | 煤灰成分分析方法 GB/T1574-2007 | |
14 | 粘度 | 表观黏度测定GB/T18856.4-2008 | |
项目/产品名称 | 执行标准 | 备注 | |
五、焦炭 | |||
1 | 采样和制样 | 焦炭采样和制样方法 GB/T1997-2008 | 常规套餐项目:发热量、水分、硫含量、挥发分、灰分、固定碳 |
硬煤和焦炭—人工采样 ISO18283:2006 | |||
硬煤和焦炭—机械化采样 ISO13909.5:2016 | |||
2 | 水分 | 焦炭工业分析方法 GB/T2001-2013 | |
固体燃料—焦炭—水分的测定 ISO687:2010 | |||
3 | 灰分 | 焦炭工业分析方法 GB/T2001-2013 | |
固体矿物燃料--灰分测定方法 ISO1171:2010 | |||
4 | 挥发分 | 焦炭工业分析方法 GB/T2001-2013 | |
硬煤和焦炭——挥发分的测定 ISO562:2010 | |||
5 | 冶金焦炭机械强度 | 冶金焦炭机械强度测定方法 GB/T2006-2008 | |
冶金焦炭机械强度测定方法 ISO556:1980 | |||
6 | 全硫含量 | 煤中全硫测定方法 GB/T214-2007 | |
7 | 真相对密度 | 焦炭真相对密度、假相对密度气孔率的测定方法 | |
GB/T4511.1-2008 | |||
8 | 假相对密度及总气孔率 | 焦炭真相对密度、假相对密度气孔率的测定方法 | |
9 | 显气孔率 | ISO1014:1985 | |
10 | 落下强度 | 焦炭落下强度测定方法 GB/T4511.2-1999 | |
焦炭落下强度测定方法 ISO616:1995 | |||
11 | 反应性和反应后强度 | 焦炭反应性和反应后强度测定方法 GB/T4000-2008 | |
12 | 焦末含量及筛分 | 冶金焦炭的焦末含量及筛分组成的测定方法GB/T2005-1994 | |
13 | 固定碳 | 焦炭工业分析方法 GB/T2001-2013 | |
项目/产品名称 | 执行标准 | 备注 | |
四、石油焦 | |||
1 | 采样制样 | 石油焦检验方法 SH/T0313-1992 | 常规套餐项目:发热量、水分、硫含量、挥发分、灰分、固定碳 |
2 | 全水分 | ||
3 | 水分 | ||
4 | 灰分 | ||
5 | 真密度 | ||
6 | 挥发分 | 石油焦检验方法 SH/T0313-1992 | |
石油焦挥发分测定法 SH/T0026-1990 | |||
7 | 全硫 | 煤中全硫的测定方法 GB/T214-2007 | |
8 | 硅、铁、钒 | 石油焦中硅、钒和铁含量测定法 SH/T0058-1991 | |
9 | 钠、镍 | 标准测试方法—原子吸收法测定石油焦中痕量元素 | |
ASTMD5056-2015 | |||
10 | 可磨性指数 | 标准测试方法—石油焦可磨性指数 ASTMD5003-06a(2011) |
单位:广分检测院(广州)质检有限公司
电话:020-66624679
传真:020-38665759
地址: 广东省广州市番禺区南村新基大道东金科工业有2栋101质检院